Gilabola.com – Berikut jadwal EURO 2020 lengkap untuk semua pertandingan, mulai dari jadwal pertandingan fase grup yang dimulai pada 12 Juni 2021, babak 16 besar, perempatfinal, semifinal hingga babak Final Piala Eropa yang akan digelar pada 7 Juli 2021, semua waktu dalam WIB.
Terdapat 36 pertandingan fase grup di ajang Euro 2020 dan ini adalah pembagian grupnya, dan bisa kita lihat Grup F adalah Grup Neraka Euro 2020:
Grup A: | Turki, Italia, Wales, Swiss |
Grup A: | Denmark, Finlandia, Belgia, Rusia |
Grup A: | Belanda, Ukraina, Austria, Makedonia Utara |
Grup A: | Inggris, Kroasia, Skotlandia, Republik Ceko |
Grup A: | Spanyol, Swedia, Polandia, Slovakia |
Grup A: | Hongaria, Portugal, Prancis, Jerman |
Untuk jadwal siaran langsung Euro 2020, cek di halaman jadwal bola
Jadwal Euro 2020 Fase Grup
Sabtu 12/06/2021 | 02:00 WIB | Turki vs Italia |
Sabtu 12/06/2021 | 20:00 WIB | Wales vs Swiss |
Sabtu 12/06/2021 | 23:00 WIB | Denmark vs Finlandia |
Minggu 13/06/2021 | 02:00 WIB | Belgia vs Rusia |
Minggu 13/06/2021 | 20:00 WIB | Inggris vs Kroasia |
Minggu 13/06/2021 | 23:00 WIB | Austria vs Makedonia Utara |
Senin 14/06/2021 | 02:00 WIB | Belanda vs Ukraina |
Senin 14/06/2021 | 20:00 WIB | Skotlandia vs Republik Ceko |
Senin 14/06/2021 | 23:00 WIB | Polandia vs Slovakia |
Selasa 15/06/2021 | 02:00 WIB | Spanyol vs Swedia |
Selasa 15/06/2021 | 23:00 WIB | Hongaria vs Portugal |
Rabu 16/06/2021 | 02:00 WIB | Prancis vs Jerman |
Rabu 16/06/2021 | 20:00 WIB | Finlandia vs Rusia |
Rabu 16/06/2021 | 23:00 WIB | Turki vs Wales |
Kamis 17/06/2021 | 02:00 WIB | Italia vs Swiss |
Kamis 17/06/2021 | 20:00 WIB | Ukraina vs Makedonia Utara |
Kamis 17/06/2021 | 23:00 WIB | Denmark vs Belgia |
Jumat 18/06/2021 | 02:00 WIB | Belanda vs Austria |
Jumat 18/06/2021 | 20:00 WIB | Swedia vs Slovakia |
Jumat 18/06/2021 | 23:00 WIB | Kroasia vs Republik Ceko |
Sabtu 19/06/2021 | 02:00 WIB | Inggris vs Skotlandia |
Sabtu 19/06/2021 | 20:00 WIB | Hongaria vs Prancis |
Sabtu 19/06/2021 | 23:00 WIB | Portugal vs Jerman |
Minggu 20/06/2021 | 02:00 WIB | Spanyol vs Polandia |
Minggu 20/06/2021 | 23:00 WIB | Italia vs Wales |
Minggu 20/06/2021 | 23:00 WIB | Swiss vs Turki |
Senin 21/06/2021 | 23:00 WIB | Makedonia Utara vs Belanda |
Senin 21/06/2021 | 23:00 WIB | Ukraina vs Austria |
Selasa 22/06/2021 | 02:00 WIB | Finlandia vs Belgia |
Selasa 22/06/2021 | 02:00 WIB | Rusia vs Denmark |
Rabu 23/06/2021 | 02:00 WIB | Kroasia vs Skotlandia |
Rabu 23/06/2021 | 02:00 WIB | Republik Ceko vs Inggris |
Rabu 23/06/2021 | 23:00 WIB | Slovakia vs Spanyol |
Rabu 23/06/2021 | 23:00 WIB | Swedia vs Polandia |
Kamis 24/06/2021 | 02:00 WIB | Jerman vs Hongaria |
Kamis 24/06/2021 | 02:00 WIB | Portugal vs Prancis |
Untuk tim yang melaju ke babak 16 besar atau fase gugur Euro 2020, akan diambil dua tim terbaik dari masing-masing grup.Sedangkan enam tim yang finis di posisi ketiga dari setiap grup masih akan dapat bersaing memperebutkan empat tiket lolos ke babak 16 besar.
Jadwal Babak 16 Besar Euro 2020
Sabtu 26/06/2021 | 23:00 WIB | Runner-up Grup A vs Runner-up Grup B |
Minggu 27/06/2021 | 02:00 WIB | Juara Grup A Winner vs Runner-up Grup C |
Minggu 27/06/2021 | 23:00 WIB | Juara Grup C vs Posisi tiga terbaik dari Grup D/E/F |
Senin 28/06/2021 | 02:00 WIB | Juara Grup B vs Posisi tiga terbaik dari Grup A/D/E/F |
Senin 28/06/2021 | 23:00 WIB | Runner-up Grup D vs Runner-up Grup E |
Selasa 29/06/2021 | 02:00 WIB | Juara Grup F vs Tiga Terbaik Grup A/B/C |
Selasa 29/06/2021 | 23:00 WIB | Juara Grup D vs Runner-up Grup F |
Rabu 30/06/2021 | 02:00 WIB | Juara Grup E vs Tiga terbaik Grup A/B/C/D |
Jadwal Babak Perempatfinal Euro 2020
Jumat 02/07/2021 | 23:00 WIB | Pemenang match 6 babak 16 besar vs Pemenang match 5 babak 16 besar |
Sabtu 03/07/2021 | 02:00 WIB | Pemenang match 4 babak 16 besar vs Pemenang match 2 babak 16 besar |
Sabtu 03/07/2021 | 23:00 WIB | Pemenang match 3 babak 16 besar vs Pemenang match 1 babak 16 besar |
Minggu 04/07/2021 | 02:00 WIB | Pemenang match 8 babak 16 besar vs Pemenang match 7 babak 16 besar |
Jadwal Babak Semifinal Euro 2020
Rabu 07/07/2021 | 02:00 WIB | Pemenang perempatfinal 2 vs Pemenang perempatfinal 1 |
Kamis 08/07/2021 | 02:00 WIB | Pemenang perempatfinal 3 vs Pemenang perempatfinal 3 |
Jadwal Final Euro 2020
Senin 07/07/2021 | 02:00 WIB | Pemenang semifinal 1 vs Pemenang semifinal 1 |
sumber: Jadwal Lengkap EURO 2020: Fase Grup, 16 Besar, Perempatfinal, Semifinal dan Final - Berita Bola
source https://gilabola.com/internasional/jadwal-lengkap-euro-2020-fase-grup-16-besar-perempatfinal-semifinal-dan-final/